Vindictus Defying Fate’s alpha release has drawn immense player interest with its fusion of striking visuals and dynamic combat. To excel in battles, understanding control schemes is vital. This guide breaks down all essential command configurations and fighting mechanics within the game.
Command Layouts for Vindictus: Defying Fate

Core Control System
Action | Keyboard & Mouse | PlayStation | Xbox |
Lock on / Find nearby enemies | Mouse Wheel Click | Hold R3 | Hold RS |
Camera Rotation | Mouse movement | RS | RS |
Jump | F | X | A |
Sprint | Shift + W/A/S/D | Press & Hold L3 | Press & Hold LS |
Walk/Run | W/A/S/D (Walk: Alt) |
LS (Shift slightly to Walk, Shift fully to Run) |
LS (Shift slightly to Walk, shift fully to Run) |
Combat Mechanisms
Action | Keyboard & Mouse | PlayStation | Xbox |
Active Skill 4 | 4 | L2 + X | LT + A |
Active Skill 3 | 3 | L2 + Circle | LT + B |
Active Skill 2 | 2 | L2 + Square | LT + X |
Active Skill 1 | 1 | L2 + Triangle | LT + Y |
Special Action | Tab | R1 | RB |
Evasion | Space bar | Circle | B |
Guard | Q | L1 | LB |
Smash | Right Click (RMB) | Triangle | Y |
General Attack | Left Click (LMB) | Square | X |
Character-Specific Techniques
Karok
Action | Keyboard & Mouse | PlayStation | Xbox |
Earthquake (Active SKill 4) | 4 | L2 + X | LT + A |
Kodiak Rush (Additional Attack after charge) | 3 > RMB (Hold) | L2 + Circle > Triangle (Hold) | LT + B > Y (Hold) |
Kodiak Rush (Extra Attack) | 3 > RMB | L2 + Circle > Triangle | LT + B > Y |
Kodiak Rush (Active SKill 3) | 3 | L2 + Circle | LT + B |
Whirlwind (Extra Attack) | 2 > RMB | L2 + Square > Triangle | LT + X > Y |
Kodiak Rush (Active Skill 3) | 2 | L2 + Square | LT + X |
Shoulder band (Extra Attack) | 1 > RMB | L2 + Triangle > Triangle | LT + Y > Y |
Whirlwind (Active Skill 1) | 1 | L2 + Triangle | LT + Y |
Wild Pierce (While Sprinting) | Shift + W/A/S/D > RMB | R1 | LS (Hold) > Y |
Volvo Rise Blitz | Attack Combo > Tab > Tab > Tab | Attack Combo > R1 > R1 > R1 | Attack Combo > RB > RB > RB |
Volvo Rise | Attack Combo > Tab > Tab | Attack Combo > R1 > R1 | Attack Combo > RB > RB |
Drop Kick | Attack Combo > Tab | Attack Combo > R1 | Attack Combo > RB |
Rock Bash | Attack Combo > Q > Q > Q > Q | Attack Combo > L1 > L1 > L1 > L1 | Attack Combo > LB > LB > LB > LB |
Bonecrusher | Attack Combo > Q > Q > Q | Attack Combo > L1 > L1 > L1 | Attack Combo > LB > LB > LB |
War Stomp | Attack Combo > Q > Q |
Attack Combo > L1 > L1 | Attack Combo > LB |
Jumbo Stack | Attack Combo > Q | Attack Combo > L1 | LB |
Mammoth Pressure | LMB > LMB > LMB > RMB > RMB > RMB | Square > Square > Square > Triangle > Triangle > Triangle | X > X > X > Y > Y > Y |
Mammoth Crush | LMB > LMB > LMB > RMB > RMB | Square > Square > Square > Triangle > Triangle | X > X > X > Y > Y |
Mammoth Sweep | LMB > LMB > LMB > RMB | Square > Square > Square > Triangle | X > X > X > Y |
Bison Charge | LMB > LMB > RMB | Square > Square > Triangle | X > X > Y |
Rhinogore | LMB > RMB > RMB | Square > Triangle > Triangle | X > Y > Y |
Rhino Headbutt | LMB > RMB | Square > triangle | X > Y |
Walban | RMB (Repeat) | Triangle (Repeat) | Y (Repeat) |
Delia
Action | Keyboard & Mouse | PlayStation | Xbox |
Blue Rose Crush (Extra Attack) | 4 > RMB | L2 + X > Triangle | LT + A > Y |
Blue Rose Crush (Active SKill 4) | 4 | L2 + X | LT + A |
White Rose (Extra Attack) | 3 > RMB | L2 + Circle > Triangle | LT + B > Y |
Blue Rose Crush (Active Skill 4) | 3 | L2 + Circle | LT + B |
White Rose (Active Skill 3) | 2 | L2 + Square | LT + X |
Bloom Waltz (Active Skill 1) | 1 | L2 + Triangle | LT + Y |
Shield Parry | Tab | R1 | RB |
Counter Attack (After Just Guard) | Q > RMB > Tab | L1 > Triangle > R1 | LB > Y > RB |
Guard | Q | L1 | LB |
Sprint | Shift + W/A/S/D > RMB | Hold L3 > Triangle | Hold LS > Y |
Slip Dash | Space | Circle | B |
Whispering Rose (Combo 2) | LMB > LMB > LMB > RMB > RMB > Tab | Square > Square > Square > Triangle > Triangle > R1 | X > X > X > Y > Y > RB |
Whispering Rose (Combo 1) | LMB > LMB > RMB > RMB > Tab | Square > Square > Triangle > Triangle > R1 | X > X > Y > Y > RB |
Last Shooting Star | LMB > LMB > LMB > RMB > RMB | Square > Square > Square > Triangle > Triangle | X > X > X > Y > Y |
Gemini Starlight | LMB > LMB > LMB > RMB | Square > Square > Square > Triangle | X > X > X > Y |
Initial Shooting Star | LMB > LMB > RMB > RMB | Square > Square > Triangle > Triangle | X > X > Y > Y |
Jupiter’s Belt | LMB > LMB > RMB | Square > Square > Triangle | X > X > Y |
Sunflare | LMB > RMB | Square > triangle | X > Y |
Wild Star (Charge Attack) | Hold RMB | Hold Triangle | Hold Y |
Lann
Action | Keyboard & Mouse | PlayStation | Xbox |
Fatal Fury (Active SKill 4) | 4 | L2 + X | LT + A |
Radical Fever (Extra Attack) | 3 > RMB | L2 + Circle > Triangle | LT + B > Y |
Fatal Fury (Active Skill 4) | 3 | L2 + Circle | LT + B |
Cross Assault (Active Skill 1) | 2 | L2 + Square | LT + X |
Radical fever (Active Skill 3) | 1 | L2 + Triangle | LT + Y |
Shield Parry | Tab | R1 | RB |
Counter Attack (After Just Guard) | Q > RMB | L1 > Triangle | LB > Y |
Guard | Q | L1 | LB |
Gas Needle (Sprinting) | Shift + W/A/S/D > RMB | Hold L3 > Triangle | Hold LS > Y |
Double Crescent (After Evading) | Space bar > RMB | Circle > Triangle | B > Y |
Slip-Through | Space > Space | Circle > Circle | B > B |
Slip Dash | Space | Circle | B |
Spin Cock Cut | LMB > LMB > LMB > LMB > RMB > RMB | Square > |